-
Asamblea del PWB del ccsme
-
montaje rápido del PWB de la vuelta
-
Montaje del PWB de SMT
-
Asamblea de llavero del PWB
-
2 capas del PWB
-
PCBA
-
PCBS DE MÚLTIPLES CAPAS
-
PWB DE ALU
-
PCBs flexible
-
PWB de Flex Rigid
-
Asamblea del PWB del prototipo
-
PCBA automotriz
-
pcba médico
-
Prototipos rápidos del PWB de la vuelta
-
Asamblea industrial del PWB
Fabricación de múltiples capas del PWB de la asamblea 2-58 del PWB de la parada de HASL OSP uno
Material | FR4 | Color | Verde |
---|---|---|---|
Tamaño | 140mm*100m m | Superficie | HASL |
Capa | 6 | Nombre | PCBA |
Alta luz | Asamblea del PWB de la parada de HASL OSP uno,Fabricación de múltiples capas del PWB 58,Fabricación de múltiples capas del PWB de HASL OSP |
El ordenador industrial PCBA uno para servicio de la solución
Capacidad de PCBA
Para acortar la duración de ciclo del producto de los clientes al mercado, al grupo de IBE invertido en el equipo modernizado, tal como equipo de producción de varias capas automático del PWB, mounters del microprocesador de alta velocidad y máquinas en línea de SPI.
Nos califican y se dedican altamente al éxito de su proyecto, permitiendo que usted comience con diseños optimizados y dándole una mejor oportunidad de cumplir plazos de proyecto. Todo está montada aquí bajo supervisión de los ingenieros expertos. Si usted quiere lanzar su producto e incierto sobre placas de circuito, nuestro equipo es 24/7 listo para ayudarle.
1 | Material | PR4, halógeno libre, alto TG, CEM3, PTFE, BT de aluminio, Rogers |
2 | Grueso del tablero | Producción en masa: muestras de 0.3-3.5m m: 0.21-6.0m m |
3 | Final superficial | HASL, OSP, plata/Gold/SN, oro de destello, finger del oro, chapado en oro duro de la inmersión |
4 | Tamaño del panel del PWB | Max Mass Productoin: muestra de 610x460m m: 762x508m m |
5 | Capa | Producción en masa: 2-58 capas, muestras: 1-64 capas |
6 | Tamaño mínimo del agujero de taladro | Taladro 0.1m m, taladro 0.2m m del laser de la máquina |
7 | CONTROL DE CALIDAD DE PCBA | Radiografía, AOI Test, prueba funcional |
8 | Especialidad | Automotriz, médico/juego/dispositivo, ordenador, LED/Lighting, etc elegantes |
9 | Sanforizado | Enterrado vía, ciegue vía, presión mezclada, resistencia integrada, capacitancia integrada, presión mezclada local, alta densidad local, taladro trasero, control de la impedancia |
