-
Asamblea del PWB del ccsme
-
montaje rápido del PWB de la vuelta
-
Montaje del PWB de SMT
-
Asamblea de llavero del PWB
-
2 capas del PWB
-
PCBA
-
PCBS DE MÚLTIPLES CAPAS
-
PWB DE ALU
-
PCBs flexible
-
PWB de Flex Rigid
-
Asamblea del PWB del prototipo
-
PCBA automotriz
-
pcba médico
-
Prototipos rápidos del PWB de la vuelta
-
Asamblea industrial del PWB
Regulador de múltiples capas Board Manufacturing ISO 9001 del inversor de la UL Pcba de IBE
| Lugar de origen | Hecho en China |
|---|---|
| Nombre de la marca | IBE |
| Certificación | ,ISO 9001,ISO14001,UL |
| Número de modelo | IBE-9247 |
| Cantidad de orden mínima | 1pc |
| Precio | USD2.2 unit |
| Detalles de empaquetado | Vacío bag+humidity indicator+carton |
| Tiempo de entrega | 2-3 semanas |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 100000sqm cada mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Material | FR4 TG150 | Color | verde, amarillo, azul |
|---|---|---|---|
| Grueso de cobre | 2oz | Estándar aceptable | Clase de IPC-A-610F II o III |
| Superficie | ENIG | Tipo | Por encargo |
| Nombre de producto | Placa de circuito impresa | Uso | Regulador |
| prueba del PWB | Prueba eléctrica | Tamaño de Min.Hole | 0.15m m |
| color de la serigrafía | blanco, amarillo | capas | 2 |
| Tamaño | 120*230m m | ||
| Resaltar | UL Pcba de múltiples capas de IBE,Regulador Board Manufacturing del inversor de IBE,Regulador Multilayer Pcba del inversor ISO9001 |
||
2 capas del PWB ENIG del final de la superficie con UL 94v0 para la fabricación del tablero de regulador
IBE proporcionan el servicio de alta calidad y estupendo para proporcionar vuelta rápida y la producción en masa en el PWB rígido:
| Capacidad técnica del PWB rígido | ||||||||||||
| Artículo | Producción en masa | Pequeña producción de lote | ||||||||||
| Número de capas | HASTA 18L | HASTA 36L | ||||||||||
| Lamina | FR-4, halógeno libre, alto TG, Cem-3, Al/copper basó, de alta frecuencia | |||||||||||
| Tamaño máximo del tablero | 610*460m m | 1200*600m m | ||||||||||
| Grueso del tablero | 0.3-3.5m m | 0.2-6.0m m | ||||||||||
| Línea anchura mínima/espacio | 3/3 milipulgada | 3/3 milipulgada | ||||||||||
| Tolerancia mínima de la línea/del espacio | +/--20% | +/--10% | ||||||||||
| Grueso del cobre de la capa de Max.Outer | 140um | 210um | ||||||||||
| Grueso del cobre de la capa de Max.Inner | 105um | 175um | ||||||||||
| Tamaño acabado mínimo del agujero (mecánico) | 0.2m m | 0.15m m | ||||||||||
| Tamaño acabado mínimo del agujero (agujero del laser) | 0.075m m | 0.075m m | ||||||||||
| Relación de aspecto | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
| Color de la máscara de la soldadura | Verde, azul, negro, blanco, amarillo, rojo | |||||||||||
| Tolerancia del control de la impedancia | <> | |||||||||||
| Tratamiento superficial | Oro de destello | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |||||||||
| Oro de la inmersión | 0.025-0.1um | 0.1-0.2um | ||||||||||
| Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
| Hasl sin plomo | 1-70um | |||||||||||
| Plata de la inmersión | 0.08-0.3um | |||||||||||
| OSP (Entek) | 0.2-0.4um | |||||||||||
| Finger del oro (chapado en oro duro) | 10u” - 50u” | |||||||||||
| El otro tratamiento superficial también disponible por ejemplo el paladio del níquel | ||||||||||||
SER foco en una solución de la parada

Equipo avanzado

Prestamos la atención en el ambiente


